CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum Bohren
Art.Nr.: 880050305HCLM1044
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum Bohren aus der Produktfamilie CoroDrill 880.
CoroDrill 880 Wendeschneidplatten – Standard.
Packungsmenge: 10 Stk.
CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum Bohren| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Art des Beschichtungsprozesses | PVD |
| Beschichtungsart | TIALN |
| Beschreibung der Produktfamilie | CoroDrill 880 |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | 880-05 03 05H-C-LM 1044 |
| Bestellcode Kurz | 880-050305H-C-LM1044 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 0.078 |
| Coropak | 05.1 |
| EAN-Nummer | 11824120 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 1.73 Gram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 064 |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Lebenszyklus | |
| Materialidentifikation | 5765754 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 39.0 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 35.2 g |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 95.0 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 11.0 |
| Mindestbestellmenge | 10 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Insert - for drill with asymmetrical point |
| Packungsmenge | 10 |
| Produktbeschreibung - de-DE | CoroDrill® 880 Wendeschneidplatte zum Bohren |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | 880..C-LM |
| Substrattyp | WC |
| Tooling Produktklassifizierungscode | INSDRLI_AS_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 2004-08-09 |
| CBMD Spanbrecher, Herstellerbezeichnung | LM |
| CEDC Schneidenanzahl | 4 |
| CTPT Bearbeitungstyp | medium feed |
| D1 Befestigungslochdurchmesser Zoll | 0.126 |
| D1 Befestigungslochdurchmesser metrisch | 3.2 |
| GAN Spanwinkel, Schneidplatte | 15 |
| GRADE Sorte | 1044 |
| IC Eingeschriebener Kreis Zoll | 0.3307 |
| IC Eingeschriebener Kreis metrisch | 8.4 |
| IFS Befestigungsart | Partly cylindrical, 40-60 deg countersink on one or two sides |
| INSUC Code zur Schneidplattenverwendung | C |
| ISO-Schneidwerkzeugmaterial | Coated WC |
| RE Eckenradius Zoll | 0.0197 |
| RE Eckenradius metrisch | 0.5 |
| SEP sensor embedded property | false |
| SSC M Plattensitzkodierung | 05C |
| SSC N Plattensitzkodierung | 05C |
| S Schneidkantenhöhe Zoll | 0.1181 |
| S Schneidkantenhöhe metrisch | 3 |
| TMC1 ISO Materialklassifizierungsebene Alle | PMKNSH |
| WEP Planschneidensteuerelement | false |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode | 11824120 |
| TPC ID | INSDRLI_AS_COR |
| Code zur Schneidplattenverwendung [INSUC] | C |
| Schneidplattengröße und -form [CUTINT_SIZESHAPE] | CoroDrill 880 -0503-C |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop | 5765754 |
| Wendeplattengröße | 5 |
| Sorte | 1044 |
| Spanbrecher, Herstellerbezeichnung [CBMD] | LM |
| Beschichtung [H5/COATN] | TiAlN |
| WSP-Typ | 880 |
| Gewicht kg | 2.4 |
| Planschneidensteuerelement [WEP] | Nein |
| Eingeschriebener Kreis mm [IC] | 8.4 |
| Schneidkantenhöhe mm [S] | 3 |