CoroDrill® 880 Wendeplattenbohrer SANDVIK, 880-D2400L25-02
Art.Nr.: 880D2400L2502
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
CoroDrill® 880 Wendeplattenbohrer aus der Produktfamilie CoroDrill 880.
CoroDrill 880 – Standard.
Packungsmenge: 1 Stk.
Passende Ersatzteile und Zubehör
5513 020-57 – Wendeplattenschraube (Menge: 2)
5680 084-20 – Bit (Menge: 1)
CoroDrill® 880 Wendeplattenbohrer| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Beschreibung der Produktfamilie | CoroDrill 880 |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | 880-D2400L25-02 |
| Bestellcode | 5513 020-57_Insert screw (Included) _qty 2;5680 084-20_Bit (Included) _qty 1 |
| Bestellcode Kurz | 880-D2400L25-02 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 0.844 |
| Coropak | 05.1 |
| EAN-Nummer | 11802346 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 354.1 Gram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 050 |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Lebenszyklus | |
| Materialidentifikation | 5765437 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 47.65 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 383.0 g |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 134.6 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 46.7 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Indexable drill - asymetrical point |
| Packungsmenge | 1 |
| Produktbeschreibung - de-DE | CoroDrill® 880 Wendeplattenbohrer |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | 880..L-02 |
| Tooling Produktklassifizierungscode | DRLFAS_IND_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 2005-01-31 |
| ADINTMS Adapterschnittstelle Maschinenrichtung | Cylindrical shank (ISO9766 drill shank with flange) -metric: 25 |
| CICT 1 Anzahl Schneidteile | 1 |
| CICT 4 Anzahl Schneidteile | 1 |
| CNSC Kühlschmierstoffeintritt | axial concentric entry |
| CP Kühlmitteldruck Zoll | 145.0377 |
| CP Kühlmitteldruck metrisch | 10 |
| CUTINT MASTER 1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle | CoroDrill 880 -size 05-C (880-050305H-C-GM) |
| CUTINT MASTER 4 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle | CoroDrill 880 -size 05-P (880-0503W05H-P-GM) |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser Zoll | 0.9843 |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser metrisch | 25 |
| DC Schneidendurchmesser Zoll | 0.9449 |
| DC Schneidendurchmesser metrisch | 24 |
| FDC Flute design code | spiral (helical) chip flute |
| FHH Flute helix hand | right hand flute |
| GAMO Orthogonalspanwinkel | 5 |
| KAPR Einstellwinkel | 88 |
| LB Länge Körperdurchmesser 1 Zoll | 2.0472 |
| LB Länge Körperdurchmesser 1 metrisch | 52 |
| LF Funktionslänge Zoll | 2.7754 |
| LF Funktionslänge metrisch | 70.5 |
| LSCMS Spannlänge Zoll | 2.2047 |
| LSCMS Spannlänge metrisch | 56 |
| LS Shank length (Imperial) | 2.2047 |
| LS Shank length (metric) | 56 |
| LU Nutzlänge Zoll | 1.9096 |
| LU Nutzlänge metrisch | 48.5 |
| MTP Befestigungsart Schneidplatte | clamp with screw through hole |
| OAL Gesamtlänge Zoll | 5 |
| OAL Gesamtlänge metrisch | 127 |
| PL Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze Zoll | 0.0199 |
| PL Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze metrisch | 0.5 |
| RPMX Drehzahl, max (-81, -82: Maximale Drehzahl) | 16000 |
| SEP sensor embedded property | false |
| TQ Drehmoment Zoll | 1.0326 |
| TQ Drehmoment metrisch | 1.4 |
| ULDR Durchmesserlängenverhältnis | 2.0210375 |
| ZEFF Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 1 |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Tabellarische Produktdaten
| Material | Vollhartmetall |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm | 127 |
| [C12] Aufnahmeform, maschinenseitig | Cylindrical shank (ISO9766 drill shank with flange) -metric: 25 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop | 5765437 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm | 25 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm | 48 |
| [B71] Funktionslänge mm | 70.4951 |
| Kühlmitteldruck bar [CP] | 10 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt | 1: axial concentric entry |