CoroMill® 390 Wendeplatte zum Fräsen
Art.Nr.: R39011T308MPM1130
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
CoroMill® 390 Wendeplatte zum Fräsen aus der Produktfamilie CoroMill 390.
Fräsen CM, T- und U-MAX, schraubengeklemmt – Standard.
Packungsmenge: 10 Stk.
CoroMill® 390 Wendeplatte zum Fräsen| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Art des Beschichtungsprozesses | PVD |
| Beschichtungsart | ALTICRN |
| Beschreibung der Produktfamilie | CoroMill 390 |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | R390-11 T3 08M-PM 1130 |
| Bestellcode Kurz | R390-11T308M-PM1130 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 0.078 |
| Coropak | 15.2 |
| EAN-Nummer | 7323220460984 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 1.73 Gram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 066 |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Lebenszyklus | |
| Materialidentifikation | 6906943 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 39.0 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 35.3 g |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 95.0 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 11.0 |
| Mindestbestellmenge | 10 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Milling insert - general |
| Packungsmenge | 10 |
| Produktbeschreibung - de-DE | CoroMill® 390 Wendeplatte zum Fräsen |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | R390..M-PM |
| Substrattyp | WC |
| Tooling Produktklassifizierungscode | INSMILG_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 2015-09-22 |
| APMX Schneidenlänge, max Zoll | 0.3937 |
| APMX Schneidenlänge, max metrisch | 10 |
| BS Planschneidenbreite Zoll | 0.0472 |
| BS Planschneidenbreite metrisch | 1.2 |
| CBMD Spanbrecher, Herstellerbezeichnung | PM |
| CEDC Schneidenanzahl | 2 |
| CTPT Bearbeitungstyp | pre-machining with demand on surface |
| D1 Befestigungslochdurchmesser Zoll | 0.1102 |
| D1 Befestigungslochdurchmesser metrisch | 2.8 |
| GAN Spanwinkel, Schneidplatte | 20 |
| GRADE Sorte | 1130 |
| HAND Schneidrichtung | Right |
| IFS Befestigungsart | Partly cylindrical, 40-60 deg countersink on one or two sides |
| ISO-Schneidwerkzeugmaterial | Coated WC |
| LE Schneidenlänge, begrenzt Zoll | 0.3937 |
| LE Schneidenlänge, begrenzt metrisch | 10 |
| RE Eckenradius Zoll | 0.0315 |
| RE Eckenradius metrisch | 0.8 |
| SC Schneidplattenform | Rectangular |
| SEP sensor embedded property | false |
| SSC M Plattensitzkodierung | 11 |
| SSC N Plattensitzkodierung | 11 |
| S Schneidkantenhöhe Zoll | 0.1413 |
| S Schneidkantenhöhe metrisch | 3.59 |
| TMC1 ISO Materialklassifizierungsebene Alle | PMNSH |
| TMC1 ISO Materialklassifizierungsebene Primär | P |
| TMC1 ISO Materialklassifizierungsebene Sekundär | M |
| W1 Schneidplattenbreite Zoll | 0.2677 |
| W1 Schneidplattenbreite metrisch | 6.8 |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode | 7323220460984 |
| TPC ID | INSMILG_COR |
| Schneidplattengröße und -form [CUTINT_SIZESHAPE] | CoroMill 390 -11T3 |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material) | P (Stahl - Stahlgusss), M (Edelstahl - INOX) |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop | 6906943 |
| Schneidplattenform [SC] | L |
| Wendeplattengröße | 11 |
| Sorte | 1130 |
| Spanbrecher, Herstellerbezeichnung [CBMD] | PM |
| Beschichtung [H5/COATN] | AlTiCrN |
| Schneidrichtung | rechts |
| WSP-Typ | R390 |
| Gewicht kg | 2.3 |
| Schneidplattenbreite mm [W1] | 6.8 |
| Planschneidenbreite mm [BS] | 1.2 |
| Schneidenlänge, begrenzt mm [LE] | 10 |
| [B2/B6] Schneidenlänge max. mm | 10 |
| Schneidkantenhöhe mm [S] | 3.59 |